Компания «Дянь Чань» предлагает долгосрочное сотрудничество и возможность произвести поставку запчастей для предприятий горнодобывающей отрасли.
Мы предлагаем: запчасти для дробильного оборудования (ККД 1200/150, ККД 1500/180, КРД 00/100, КРД 900/100, КСД, КМД -1750, КСД, КМД -2200, КСД, КМД -3000, КСД, КМД -1200, Н-8800Sandvik, СМ-741, СМД-108, СМД-109, СМД-110, СМД-111, СМД-117, СМД-118, СМД-60, ЩДП 1200х900).
Наименование продукции | № чертежа | Марка стали | Ед.вес. кг | Вид изделия |
Дробильное оборудование | ||||
ККД 1200/150 | ||||
Броня 2 пояса прямая | 1251.02.05 | 110Г13Л | 280 | отливка |
Броня 2 пояса левая | 1251.02.06 | 110Г13Л | 295 | отливка |
Броня 2 пояса правая | 1251.02.07 | 110Г13Л | 295 | отливка |
Броня 1 пояса прямая | 1251.02.08-1 | 110Г13Л | 285 | отливка |
Броня 1 пояса левая | 1251.02.09-1 | 110Г13Л | 300 | отливка |
Броня 1 пояса правая | 1251.02.10-1 | 110Г13Л | 300 | отливка |
Клин 1 пояса | 1251.02.12-1 | 110Г13Л | 140 | отливка |
Клин 2 пояса | 1251.02.13 | 110Г13Л | 140 | отливка |
Броня нижняя | 1261.05.303-1 | 110Г13Л | 3 150 | м/о отливка |
Броня средняя | 1261.05.304-1 | 110Г13Л | 2 380 | м/о отливка |
Броня верхняя | 1261.05.305-1 | 110Г13Л | 2 010 | м/о отливка |
ККД 1500/180 | ||||
Броня ребра | 1255.01.302 | 110Г13Л | 581 | отливка |
Броня верхняя | 1255.01.303 | 110Г13Л | 230 | отливка |
Броня нижняя | 1255.01.304 | 110Г13Л | 400 | отливка |
Броня нижняя | 1255.01.305 | 110Г13Л | 225 | отливка |
Броня нижняя | 1255.01.306 | 110Г13Л | 130 | отливка |
Броня | 1255.01.307 | 110Г13Л | 700 | отливка |
Броня второго пояса | 1255.02.303-1 | 110Г13Л | 320 | отливка |
Броня второго пояса | 1255.02.303-1-01 | 125Г18Х2МНЛ | 320 | отливка |
Броня третьего пояса | 1255.02.304-1 | 110Г13Л | 320 | отливка |
Броня четвертого пояса | 1255.02.305-1 | 110Г13Л | 255 | отливка |
Броня пятого пояса | 1255.02.306-2 | 110Г13Л | 266 | отливка |
Броня правая | 1255.03.304-1 | 110Г13Л | 930 | отливка |
Броня левая | 1255.03.305-1 | 110Г13Л | 930 | отливка |
Броня балки | 1255.03.306 | 110Г13Л | 1 190 | отливка |
Броня ребра верхняя | 1255.03.307 | 110Г13Л | 1 460 | отливка |
Броня ребра средняя | 1255.03.308 | 110Г13Л | 1 550 | отливка |
Броня ребра нижняя | 1255.03.309 | 110Г13Л | 1 170 | отливка |
Броня нижняя | 1255.05.341-1 | 110Г13Л | 5 050 | м/о отливка |
Броня средняя | 1255.05.342-1 | 110Г13Л | 3 525 | м/о отливка |
Броня верхняя | 1255.05.343-1 | 110Г13Л | 3 000 | м/о отливка |
Броня средняя | 1255.05.342-1-01 | 125Г18Х2МНЛ | 3 525 | м/о отливка |
Броня | 1255.08.308 | 110Г13Л | 400 | отливка |
Броня первого пояса | 1255.15.301-1 | 110Г13Л | 250 | отливка |
Броня первого пояса | 1255.15.301-1-01 | 125Г18Х2МНЛ | 250 | отливка |
Броня правая | 1289.01.14 | 110Г13Л | 475 | отливка |
Броня правая | 1289.01.15 | 110Г13Л | 475 | отливка |
Броня правая | 1289.03.312 | 110Г13Л | 1210 | отливка |
Броня левая | 1289.03.313 | 110Г13Л | 1210 | отливка |
Броня балки | 1289.03.314 | 110Г13Л | 1680 | отливка |
Броня нижняя | 1289.05.03 | 110Г13Л | 6 540 | м/о отливка |
Броня средняя | 1289.05.04 | 110Г13Л | 4 770 | м/о отливка |
Броня верхняя | 1289.05.05 | 110Г13Л | 3 630 | м/о отливка |
Броня верхняя левая | М1242.01.16-1-01Л | 110Г13Л | 290 | отливка |
Броня верхняя правая | М1242.01.16-1-02Л | 110Г13Л | 290 | отливка |
Броня верхняя центральная | М1242.01.16-1-03Л | 110Г13Л | 280 | отливка |
Броня верхняя | М1242.01.16-1Л | 110Г13Л | 310 | отливка |
Броня нижняя | М1242.01.18-2Л | 110Г13Л | 605 | отливка |
Броня нижняя | М1242.01.19-1Л | 110Г13Л | 427 | отливка |
Броня нижняя | М1242.01.20-1Л | 110Г13Л | 339 | отливка |
Броня балки | М1276.03.25Л-1 | 110Г13Л | 1 350 | отливка |
Броня правая | М1276.03.26Л-1 | 110Г13Л | 1 360 | отливка |
Броня левая | М1276.03.27-1Л | 110Г13Л | 1 500 | отливка |
Броня ребра верхняя | У 163.00.000 | 110Г13Л | 2 000 | отливка |
Броня ребра нижняя | У 164.00.000 | 110Г13Л | 2 000 | отливка |
КРД 700/100 | ||||
Броня верхняя | 1290.02.01 | 110Г13Л | 415 | отливка |
Броня нижняя | 1290.02.02 | 110Г13Л | 359 | отливка |
Броня ребра верхняя | 1291.03.03сб | 110Г13Л | 2 100 | отливка |
Броня нижняя | 1290.05.13 | 110Г13Л | 4 500 | м/о отливка |
Броня верхняя | 1290.05.15 | 110Г13Л | 2 100 | м/о отливка |
Броня нижняя | 1291.05.11 | 110Г13Л | 9120 | м/о отливка |
Броня средняя | 1291.05.12 | 110Г13Л | 5800 | м/о отливка |
Броня верхняя | 1291.05.13 | 110Г13Л | 3850 | м/о отливка |
КРД 900/100 | ||||
Броня нижняя | 1244.05.07 | 110Г13Л | 4 800 | м/о отливка |
Броня верхняя | 1244.05.08 | 110Г13Л | 2 250 | м/о отливка |
Бронь корпуса | 1244.01.401 | 110Г13Л | 235 | отливка |
Бронь корпуса | 1244.01.402 | 110Г13Л | 370 | отливка |
Броня ребра | 1244.01.407 | 110Г13Л | 391 | отливка |
Броня привода | 1244.01.408сб | 110Г13Л | 331 | отливка |
Броня верхняя левая | 1244.02.02 | 110Г13Л | 720 | отливка |
Броня верхняя правая | 1244.02.04 | 110Г13Л | 720 | отливка |
Броня верхняя | 1244.02.05 | 110Г13Л | 690 | отливка |
Броня нижняя | 1244.02.06 | 110Г13Л | 825 | отливка |
Броня нижняя левая | 1244.02.07 | 110Г13Л | 785 | отливка |
Броня нижняя правая | 1244.02.08 | 110Г13Л | 785 | отливка |
Клин | 1244.02.03 | 110Г13Л | 164 | отливка |
Клин нижний | 1244.02.09 | 110Г13Л | 180 | отливка |
КСД, КМД -1750 | ||||
Броня неподвижная | 1250.07.201 | 110Г13Л | 1 850 | м/о отливка |
Броня конуса | 1277.05.311-1 | 110Г13Л | 1 610 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1277.07.316-1 | 110Г13Л | 1 450 | м/о отливка |
Броня конуса | 1280.05.206 | 110Г13Л | 1 650 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1280.07.309-1 | 110Г13Л | 1 600 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 38.1279.07.301-2 | 110Г13Л | 2 000 | м/о отливка |
Броня ребра | 1277.01.305 | 110Г13Л | 61 | отливка |
Броня неподвижная | 1278.07.301-2 | 110Г13Л | 1 610 | м/о отливка |
Плита распределительная | 1277.05.304-2 | 35Л | 420 | м/о отливка |
Втулка | 1277.05.310 | 35Л | 300 | м/о отливка |
Втулка нажимная | 1277.05.325 | 35Л | 150 | м/о отливка |
КСД, КМД -2200 | ||||
Броня конуса | 1239.05.02-1 | 110Г13Л | 2 860 | м/о отливка |
Броня конуса | 1239.05.02-1-01 | 125Г18Х2МНЛ | 2 860 | м/о отливка |
Броня нижняя | 1272.05.203-1 | 110Г13Л | 2 900 | м/о отливка |
Броня нижняя | 1272.05.203-1-01 | 125Г18Х2МНЛ | 2 900 | м/о отливка |
Броня верхняя | 1272.05.204-1 | 110Г13Л | 450 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1272.07.313-1 | 110Г13Л | 2 750 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1272.07.313-1-01 | 125Г18Х2МНЛ | 2 750 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1272.07.320 | 110Г13Л | 3 125 | м/о отливка |
Броня нижняя | 1272.55.03сб. | 100Г13Х2Л | 3180 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1272.56.07-2сб | 100Г13Х2Л | 3600 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1273.07.305-1 | 110Г13Л | 2 480 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1273.07.307-1 | 110Г13Л | 3 200 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1273.07.307-1-01 | 125Г18Х2МНЛ | 3 200 | м/о отливка |
Броня конуса | 1275.05.317-3 | 110Г13Л | 3 104 | м/о отливка |
Броня конуса | 1275.05.317-3-01 | 125Г18Х2МНЛ | 3 104 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1275.07.415-3 | 110Г13Л | 2800 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1275.07.415-3-01 | 125Г18Х2МНЛ | 2800 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1275.07.429 | 110Г13Л | 3 400 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1275.07.429-01 | 125Г18Х2МНЛ | 3 400 | м/о отливка |
Броня конуса | 1275.55.211сб. | 110Г13Л | 3150 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1275.56.222сб. | 110Г13Л | 3110 | м/о отливка |
Плита распределительная | 1272.05.303 | 35Л | 360 | м/о отливка |
Плита распределительная | М1 1273.05.02 | 35Л | 450 | м/о отливка |
Тарелка | 1275.05.402 | 35Л | 880 | м/о отливка |
Броня ребра | 1275.01.314 | 110Г13Л | 120 | отливка |
Броня ребра | 1275.01.315 | 110Г13Л | 120 | отливка |
Футеровка | 1272.07.317 | 110Г13Л | 1 900 | отливка |
КСД, КМД -3000 | ||||
Броня ребра | 1268.01.503 | 110Г13Л | 364 | отливка |
Броня ребра | 1268.01.503-1 | 110Г13Л | 250 | отливка |
Броня привода | 1268.01.701 | 110Г13Л | 470 | отливка |
Броня конуса | 1268.05.522 | 110Г13Л | 5 550 | м/о отливка |
Броня конуса | 1268.05.522-01 | 125Г18Х2МНЛ | 5 550 | м/о отливка |
Броня конуса | 1268.05.604-1 | 110Г13Л | 5 466 | м/о отливка |
Броня конуса | 1268.05.604-1-01 | 125Г18Х2МНЛ | 5 466 | м/о отливка |
Броня конуса | 1268.05.604-1-02 | 110Г13Х2БРЛ | 5 466 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1268.07.422 | 110Г13Л | 5 300 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1268.07.422-01 | 125Г18Х2МНЛ | 5 300 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1268.07.512 Б | 110Г13Л | 4 950 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1268.07.512 Б-01 | 125Г18Х2МНЛ | 4 950 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1268.07.512 Б-02 | 110Г13Х2БРЛ | 4 950 | м/о отливка |
Броня нижняя | 1286.05.301 | 110Г13Л | 5 500 | м/о отливка |
Броня нижняя | 1286.05.301-01 | 125Г18Х2МНЛ | 5 500 | м/о отливка |
Броня нижняя | 1286.05.301-02 | 110Г13Х2БРЛ | 5 500 | м/о отливка |
Броня верхняя | 1286.05.302 | 110Г13Л | 1 250 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1286.07.111 | 110Г13Л | 7 200 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1286.07.111-01 | 125Г18Х2МНЛ | 7 200 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1286.07.111-02 | 110Г13Х2БРЛ | 7 200 | м/о отливка |
Воронка | 1268.07.401 | 110Г13Л | 3 275 | отливка |
Воронка | 1286.07.101 | 110Г13Л | 3 250 | отливка |
Втулка | 1268.55.05-1-01 | 110Г13Л | 3 200 | отливка |
Втулка | 1268.05.521 | 35Л | 1 850 | м/о отливка |
Втулка | 1268.11.153 | 110Г13Л | 360 | отливка |
Плита распределительная | 1286.05.306 | 35Л | 1 420 | м/о отливка |
Плита распределительная | 1286.05.306 | 110Г13Л | 1 420 | м/о отливка |
Полукольцо | 1268.07.519 | сборочный | 360 | м/о поковка |
КСД,КМД -1200 | ||||
Броня неподвижная | 1-80524 | 110Г13Л | 760 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1-79169 | 110Г13Л | 795 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1-79168-01 | 110Г13Л | 745 | м/о отливка |
Броня неподвижная | 1-79167-01 | 110Г13Л | 710 | м/о отливка |
Броня конуса | 2-74254-01 | 110Г13Л | 655 | м/о отливка |
Броня конуса | 2-74275-01 | 110Г13Л | 715 | м/о отливка |
Н-8800Sandvik | ||||
Конус дробящий в сборе | 452.0522-901 | сборочный | 13 036 | м/о |
Вал главный | 38.9000.00.00.00.637 | 34ХН1М | 6 030 | |
СМ-741 | ||||
Плита дробящая неподвижная | 254-0-0-1 | 110Г13Л | 469 | м/о отливка |
Плита дробящая подвижная | 254-2-0-1 | 110Г13Л | 435 | м/о отливка |
Плита дробящая неподвижная | 254-0-0-1А | 110Г13Л | 459 | м/о отливка |
Плита дробящая подвижная | 254-2-0-1А | 110Г13Л | 520 | м/о отливка |
Плита дробящая неподвижная | 254-0-0-1Б | 110Г13Л | 470 | м/о отливка |
Плита дробящая подвижная | 254-2-0-1Б | 110Г13Л | 430 | м/о отливка |
СМД-108 | ||||
Плита дробящая неподвижная | СМД-108.00.00.009 | 110Г13Л | 290 | м/о отливка |
Плита дробящая подвижная | СМД-108.02.00.022 | 110Г13Л | 300 | м/о отливка |
СМД-109 | ||||
Плита дробящая неподвижная | Ф-1122-03 | 110Г13Л | 483 | м/о отливка |
Плита дробящая подвижная | Ф-1122-05 | 110Г13Л | 520 | м/о отливка |
СМД-110 | ||||
Плита дробящая неподвижная | СМД-110.00.00.002 | 110Г13Л | 1 000 | м/о отливка |
Плита дробящая подвижная | 4845.011.016 | 110Г13Л | 980 | м/о отливка |
СМД-111 | ||||
Плита дробящая | 3440.01.110.0 | 110Г13Л | 920 | м/о отливка |
Плита дробящая | 3440.02.010.0 | 110Г13Л | 880 | м/о отливка |
Плита дробящая | 3440.02.020.0 | 110Г13Л | 1 000 | м/о отливка |
СМД-117 | ||||
Плита дробящая | 3460.01.111.00 | 110Г13Л | 700 | м/о отливка |
Плита дробящая | 3460.02.011.00 | 110Г13Л | 1 150 | м/о отливка |
Плита дробящая | 3460.02.021.00 | 110Г13Л | 1 700 | м/о отливка |
Плита дробящая | 3460.02.031.00 | 110Г13Л | 1 460 | м/о отливка |
СМД-118 | ||||
Плита распорная задняя | 3450.00.00.007-023 | Сч-20 | 580 | отливка |
Плита распорная передняя | 3450.00.006-023 | Сч-20 | 1 300 | отливка |
Плита дробящая | 3450.01.111.0.0-1 | 110Г13Л | 1 900 | м/о отливка |
Плита дробящая | 3450.02.011-00 | 110Г13Л | 2 100 | м/о отливка |
Плита дробящая | 3450.02.021.0.0 | 110Г13Л | 1 700 | м/о отливка |
Плита дробящая | 3450.01.111.01ПД | 110Г13Л | 2 340 | м/о отливка |
Плита дробящая | 3450.02.011.00ПД | 110Г13Л | 2 230 | м/о отливка |
Плита дробящая | 3450.02.021.00ПД | 110Г13Л | 1 900 | м/о отливка |
Футеровка боковая | 3450.01.006.0 | 110Г13Л | 819 | м/о |
Футеровка боковая | 3450.01.007.0 | 110Г13Л | 819 | м/о |
Футеровка боковая | 3450.01.008.0 | 110Г13Л | 335 | м/о |
Футеровка боковая | 3450.01.009.0 | 110Г13Л | 335 | м/о |
СМД-60 | ||||
Плита дробящая | 3430.01.030 | 110Г13Л | 820 | м/о отливка |
Плита дробящая | 3430.01.040 | 110Г13Л | 1 020 | м/о отливка |
Плита дробящая | 3430.02.020 | 110Г13Л | 1 000 | м/о отливка |
Плита дробящая | 3430.02.030 | 110Г13Л | 1 270 | м/о отливка |
ЩДП 1200х900 | ||||
Броня крайняя | 1101.01.127А | 110Г13Л | 690 | отливка |
Броня средняя | 1101.01.128 | 110Г13Л | 1 050 | отливка |
дробилки валковые | ||||
Бандаж | 18356 | 70Х | 1 720 | м/о |
Бандаж | 502837 | 70Х | 1 725 | м/о |
Бандаж ф940х700 | А21-38 | 70Х | 1 770 | м/о |
Наименование продукции | № Чертежа | Вес,кг |
СМД-115 | ||
Плита дробящая | СМД-115.00.00.001А | 40 |
Плита дробящая неподвижная | СМД-115.00.00.002 | 45 |
Плита распорная | СМД-115.01.00.001А | 11 |
C-182Б ( СМ-116 ) | ||
Плита дробящая неподвижная | С-182Б-00-27 | 100 |
Плита дробящая подвижная | С-182Б-01-25 | 110 |
Броня верхняя правая | С-182Б-00-7 | 16 |
Броня верхняя левая | С-182Б-00-8 | 16 |
Броня нижняя левая | С-182Б-00-9 | 11 |
Броня нижняя правая | С-182Б-00-11 | 11 |
Плита распорная | СМД 116.01.005 | 29 |
СМД-108 | ||
Плита неподвижная | СМД-108.00.00.001 (20589-5) шаг 60 | 290 |
Плита подвижная | СМД-108.00.00.004 (20589-6) шаг 60 | 292 |
Плита неподвижная | СМД-108.00.00.009 (484480000900) шаг 40 | 290 |
Плита подвижная | СМД-108.00.00.022 (484480202200) шаг 40 | 292 |
Плита дробящая неподвижная | СМД-108.00.00.013 шаг 20 | 290 |
Плита дробящая подвижная | СМД-108.02.00.024 шаг 20 | 292 |
Плита распорная | СМД-108.00.00.006 | 120 |
Клин регулировочный | 1048903009 | 54 |
Ползун | 1048903302 | 130 |
Клин подвижной щеки левый | 4822002035 (220-2-0-35) | 19 |
Клин подвижной щеки правый | 4822002028 | 19 |
Сухарь | СМД-108.02.00.029 | 14 |
Шкив | 1048902005 (отливка) | 1295 |
Противовес маховик | 4844802002 (отливка) | 150 |
Шкив электро длигателя | 4844905001 (отливка) | 97 |
Стакан левый/правый | 1049002101, 1049002200 (отливка) | 195 |
Крышка стакана | 1049002004 (отливка) | 50 |
Щека | 1048902003, СМД-108.02.00.003 (с мех.\обр.) | 1255 |
Крышка щеки | 1049002006 (отливка) | 85 |
Клин нижний левый | 108.00.00.004 | 19 |
Клин нижний правый | 108.00.00.005 | 19 |
Клин верхний правый | 108.00.00.002 | 27 |
Клин верхний левый | 108.00.00.003 | 27 |
СМД-109 | ||
Плита дробящая неподвижная | СМД-109.00.00.002 | 460 |
Плита дробящая подвижная | 48449.02.016 | 480 |
Плита распорная | 48449.00.006 | 140 |
Клин регулировочный | 1048903009 | 54 |
Ползун | 1048903302 | 130 |
Клин подвижной щеки левый | 4822002035 (220-2-0-35) | 19 |
Клин подвижной щеки правый | 4822002028 | 19 |
Сухарь | СМД-108.02.00.029 | 14 |
Шкив (шкив/маховик) ч.1049002011, ч.4825408004 (отливка) | 1049002011, 4825408004 (отливка) | 850 |
Шкив электро длигателя | 4844905001 (отливка) | 97 |
Стакан левый/правый | 1049002101, 1049002200 (отливка) | 195 |
Крышка стакана | 1049002004 (отливка) | 50 |
Щека | 1049002002 (с мех.\обр.) | 2000 |
Крышка щеки | 1049002006 (отливка) | 85 |
Клин верхний правый | СМД-109.00.00.004 | 60 |
Клин верхний левый | СМД-109.00.00.005 | 60 |
Клин нижний правый | 168-0-2 | 20 |
Клин нижний левый | 168-0-3 | 20 |
СМД-110 | ||
Плита дробящая неподвижная | СМД-110.00.00.002 (48450.00.002) | 865 |
Плита дробящая подвижная | 48450.11.016 (484501101600) | 920 |
Клин регулировочный | 1049103006 | 95 |
Ползун | 1049103101 | 210 |
Клин подвижной щеки | 1049002014 | 10 |
Клин подвижной щеки | 1049002015 | 13 |
Плита распорная | 4845.000025 | 148 |
Клин верхний правый 4845.000018 | 4845.000018 | 135 |
Клин верхний левый 4845.000019 | 4845.000019 | 135 |
Клин нижний правый 4845.000021 | 4845.000021 | 80 |
Клин нижний левый | 4845.000022 | 80 |
Шкив (шкив/маховик) | 1049102009, 4845002002 (отливка) | 1400 |
Шкив электро длигателя | 4845008003 (отливка) | 227 |
Стакан (левый/правый) | 1049102101, 1049102201 (отливка) | 255 |
Крышка стакана | 1049102004 (отливка) | 100 |
Щека | 1049102003 (с мех.\обр.) | 3900 |
Крышка щеки | 1049102001 (отливка) | 105 |
Сухарь | СМД-108.02.00.029 | 14 |
СМД-111 | ||
Плита дробящая неподвижная | 3440.01.110.0 (стандартные) (3442.10.004.5.023) | 840 |
Плита дробящая подвижная верхняя | 3440.02.010.0 (стандартные) (3442.02.005.5.023) | 880 |
Плита дробящая подвижная нижняя | 3440.02.020.0 (стандартные) (3442.02.004.5.023) | 960 |
Футеровка боковая верхняя | 3440.01.006 (толщина 50 мм) | 320 |
Футеровка боковая верхняя | 3440.01.007 (толщина 50 мм) | 320 |
Футеровка боковая нижняя | 3440.01.008 (толщина 50 мм) | 250 |
Футеровка боковая нижняя | 3440.01.009 (толщина 50 мм) | 250 |
Плита распорная передняя | 3440.00.008 (3442.00.002.0.023) | 730 |
Плита распорная задняя | 3440.00.009 (3442.00.003.0.023) | 340 |
Сухарь | 3440.02.003 (3442.03.202) стальной или чугунный | 95 |
Сухарь | 3442.02.003 стальной или чугунный | 120 |
Клин крепления подвижной щеки | 3440.02.005 | 75 |
Плита дробящая неподвижная | 3440.01.110.0 М (усиленные) | 1 030 |
Плита дробящая подвижная верхняя | 3440.02.010.0 М (усиленные) | 1 170 |
Плита дробящая подвижная нижняя | 3440.02.020.0 М (усиленные) | 1 120 |
Футеровка боковая верхняя | 3442.10.003 (толщина 30 мм) | 190 |
Футеровка боковая верхняя | 3442.10.004 (толщина 30 мм) | 190 |
Футеровка боковая нижняя | 3442.10.005 (толщина 30 мм) | 145 |
Футеровка боковая нижняя | 3442.10.006 (толщина 30 мм) | 145 |
СМД-118 | ||
Плита дробящая неподвижная | 3450.01.111 (стандартные) (3450.01.110.0023), (3452.10.012.2.023) | 1 350 |
Плита дробящая подвижная нижняя | 3450.02.011 (стандартные) (3450.02.010.0023), (3452.02.006.2023) | 1 900 |
Плита дробящая подвижная верхняя | 3450.02.021 (стандартные) (3450.02.020.0023), (3452.02.007.2.023) | 1 640 |
Футеровка боковая верхняя | 3450.01.006 (толщина 50 мм) удлиненная | 720 |
Футеровка боковая верхняя | 3450.01.007 (толщина 50 мм) удлиненная | 720 |
Футеровка боковая верхняя | 3450.01.006 (толщина 50 мм) | 580 |
Футеровка боковая верхняя | 3450.01.007 (толщина 50 мм) | 580 |
Футеровка боковая нижняя | 3450.01.008 (толщина 50 мм) | 335 |
Футеровка боковая нижняя | 3450.01.009 (толщина 50 мм) | 335 |
Плита распорная передняя | 3450.00.006 (3452.00.001.0.023) (3450.00.001.0.023) | 1300 |
Плита распорная задняя | 3450.00.007 (3452.00.002.0.023) (3450.00.002.0.023) | 600 |
Сухарь | 3450.02.003 (220) (3452.02.003.2.023) стальной или чугунный | 175 |
Сухарь | 3452.02.002 (240) стальной или чугунный | 200 |
Плита дробящая неподвижная | 3450.01.111М (усиленные) | 2 000 |
Плита дробящая подвижная нижняя | 3450.02.011М (усиленные) | 2 450 |
Плита дробящая подвижная верхняя | 3450.02.021М (усиленные) | 1 950 |
Клин крепления подвижной щеки | 3450.02.005 | 150 |
Футеровка боковая верхняя | 3452.10.003 (толщина 30 мм) | 445 |
Футеровка боковая верхняя | 3452.10.004 (толщина 30 мм) | 445 |
Футеровка боковая нижняя | 3452.10.005 (толщина 30 мм) | 201 |
Футеровка боковая нижняя | 3452.10.006 (толщина 30 мм) | 201 |
Футеровка верхняя | 3452.10.003 (толщина 30 мм) короткая | 355 |
Футеровка верхняя | 3452.10.004 (толщина 30 мм) короткая | 355 |
Плита дробящая неподвижная | 3450.01.111М (усиленные с квадратным зубом) | 2 145 |
Плита дробящая подвижная нижняя | 3450.02.011М (усиленные с квадратным зубом) | 2 485 |
Плита дробящая подвижная верхняя | 3450.02.021М (усиленные с квадратным зубом) | 2 155 |
Футеровка щеки подвижной | СМД-118.00.001-001 | 380 |
СМ-741 | ||
Плита дробящая неподвижная | 21\22 зуба 254-0-0-1А шаг 40 | 460 |
Плита дробящая подвижная | 21\22 зуба 254-2-0-1А шаг 40 | 480 |
Плита дробящая неподвижная | 14\15 зубов 254-0-0-1Б шаг 60 | 460 |
Плита дробящая подвижная | 14\15 зубов 254-2-0-1Б шаг 60 | 480 |
Плита дробящая неподвижная | 11\12 зубов 254-0-0-1 шаг 80 | 460 |
Плита дробящая подвижная | 11\12 зубов 254-2-0-1 шаг 80 | 480 |
Футеровка правая | 254-0-0-13 | 50 |
Футеровка левая | 254-0-0-14 | 50 |
Клин нижний правый | 168-0-2 | 20 |
Клин нижний левый | 168-0-3 | 20 |
Клин подвижной щеки левый | 4822002035 (220-2-0-35) | 19 |
Клин подвижной щеки правый | 4822002028 | 19 |
Клин регулировочный | 1048903009 (4825400006) 254-0-0-6 | 54 |
Ползун | 1048903302 (254-0-0-4) 4825400004 | 130 |
Стакан левый/правый | 1049002101 (4825404101) 254-4-1-1, ч.1049002200 (4825404200) 254-4-2-0 (отливка) | 195 |
Сухарь | СМД-108.02.00.029 | 14 |
Плита распорная | 254-0-0-2 | 156 |
СМ-16 | ||
Плита дробящая неподвижная | 162-0-1 | 770 |
Плита дробящая подвижная | 162-2-1 | 710 |
Сухарь | 162-2-1 СБ(СМ 16А) | 35 |
Плита распорная | 162-010 | 150 |
Ползун | 426-0-0-14 | 210 |
Футеровка верхняя | 220-0-0-2 | 100 |
Футеровка нижняя | 162-0-35 | 55 |
СМД – 117 | ||
Плита дробящая | 3460.01.111.00 (3460.01.110), (3462.01.004) | 700 |
Плита дробящая | 3460.02.011.00 (3460.02.010), (3462.02.004) | 1 150 |
Плита дробящая | 3460.02.021.00 (3460.02.020), (3462.02.005) | 1 650 |
Плита дробящая | 3460.02.031.00 (3460.02.030), (3462.02.006) | 1 460 |
Сухарь | 3460.02.003 | 315 |
Клин крепление подвижной шеки | 3460.02.005.0 | 83 |
Плита распорная передняя | 3460.00.005 (3462.00.001) | 2 450 |
Плита распорная задняя | 3460.00.006 (3462.00.002) | 1 250 |
ДРО-609А | ||
Плита дробящая неподвижная | 1060900012 | 1320 |
Плита дробящая подвижная | 1060902014 | 1510 |
Плита распорная | 1060900008 | 245 |
Клин верхний правый | 1060900014 | 295 |
Клин верхний левый | 1060900015 | 295 |
Клин нижний правый | 1060900006 | 170 |
Клин нижний левый | 1060900007 | 170 |
Сухарь (с бортами) | 1060903010 | 50,7 |
Сухарь | 1060903011 | 50 |
СМД-59 | ||
Плита дробящая | 3420.02.020 | 520 |
Плита дробящая | 3420.01.020 | 330 |
Плита дробящая | 3420.01.030 | 275 |
Плита дробящая | 3420.01.040 | 290 |
Плита дробящая | 3420.02.040 | 480 |
СМД-60А | ||
Плита дробящая | 3430.01.030 (3430.01.031) | 650 |
Плита дробящая | 3430.01.040 (3430.01.041) | 900 |
Плита дробящая | 3430.02.020 (3430.02.021) | 1000 |
Плита дробящая | 3430.02.030 (3430.02.031) | 1000 |
Сухарь | 3430.04.002 | 400 |
Сухарь | 3430.04.001 | 360 |
КИД-600 | ||
Броня конуса подвижная | 138ДР-А.03.013 (651.01.03.013) ОН.94102.И | 147 |
Броня конуса неподвижная | 03.014 (651.01.04.001) ОН.94103.И | 157 |
КСД, КМД – 600 (СМ-561А) СМД-119, ДРО-592 | ||
Колесо коническое | 1029706001 (отливка с токарной обр.) | 90 |
Конус несущий | 1059204201 (отливка) | 257 |
Конус дробящий подвижный | СМ 297-4-0-1 | 85 |
Конус дробящий неподвижный | СМ 561-А.297-2-1-2 | 110 |
КСД, КМД – 900 (СМД-120А) | ||
Конус дробящий подвижный | 4844203002 КСД | 280 |
Конус дробящий неподвижный | 1051002003 КСД | 340 |
Конус дробящий подвижный | 1051005001 КМД смд-120А-Т | 310 |
Конус дробящий неподвижный | 1051004001 КМД смд-120А-Т | 370 |
Конус дробящий неподвижный | 4844202004 КСД | 430 |
КМД, КСД - 1200 Т, Гр | ||
Колесо коническое | 1-112913 (отливка с токарной обр.) | 670 |
Броня неподвижная | 1-74885 ( ч.1-79169 ) КМД-Т | 795 |
Броня конуса подвижная | 1-74886 ( ч.2-74275 ) КМД-Т, Гр | 715 |
Броня подвижная | 2-74254-01СБ КСД-Т, Гр | 655 |
